Inhaltsseite: Home


Anlagestrategie

Vermögensstruktur nach Anlagekategorien per 31.12.2025

Anlagekategorie in Mio. CHF in % Strategie
Liquide Mittel 106.7 1.8% 1%
Obligationen CHF 1'060.8 17.5% 20%
Obligationen Fremdwährungen 946.6 15.6% 17%
Aktien Schweiz 679.6 11.2% 11%
Aktien Ausland 1'441.7 23.8% 23%
Aktien Emerging Markets 227.6 3.8% 3%
Immobilien Inland 1'328.0 21.9% 20%
Immobilienfonds Inland 86.1 1.4% 3%
Private Equity 129.9 2.1% 2%
Rohstoffe 23.7 0.4% 0%
übrige Forderungen 4.1 0.1% -
Derivative Finanzinstrumente 23.9 0.4% -
Total Vermögen 6'058.7 100.0% 100%

 


Sitemap: