Inhaltsseite: Home


Anlagestrategie

Vermögensstruktur nach Anlagekategorien per 31.12.2024

Anlagekategorie in Mio. CHF in % Strategie
Liquide Mittel 100.8 1.8% 1%
Obligationen CHF 1'010.2 18.1% 20%
Obligationen Fremdwährungen 925.4 16.4% 17%
Aktien Schweiz 587.7 10.4% 11%
Aktien Ausland 1'371.2 24.4% 23%
Aktien Emerging Markets 216.2 3.8% 3%
Immobilien Inland 1'193.7 21.2% 20%
Immobilienfonds Inland 97.2 1.7% 3%
Private Equity 104.6 1.9% 2%
Rohstoffe 35.3 0.6% 0%
übrige Forderungen 5.9 0.1% -
Derivative Finanzinstrumente -21.8 -0.4% -
Total Vermögen 5'626.4 100.0% 100%

 


Sitemap: