Inhaltsseite: Home


Anlagestrategie

Vermögensstruktur nach Anlagekategorien per 31.12.2023

Anlagekategorie in Mio. CHF in % Strategie
Liquide Mittel 95.0 1.9% 1%
Obligationen CHF 944.2 18.1% 20%
Obligationen Fremdwährungen 859.0 16.5% 17%
Aktien Schweiz 552.5 10.6% 11%
Aktien Ausland 1'134.1 21.8% 22%
Aktien Emerging Markets 233.1 4.5% 5%
Immobilien Inland 1'094.0 21.0% 20%
Immobilienfonds Inland 120.0 2.3% 3%
Private Equity 83.5 1.6% 1%
Rohstoffe 19.4 0.4% 0%
übrige Forderungen 5.5 0.1% -
Devisentermingeschäfte 64.3 1.2% -
Total Vermögen 5'204.6 100.0% 100%

 


Sitemap: